エリア台帳 東京都武蔵野市
吉祥寺 大学受験塾 悉皆台帳
広告ポータルを経由しない列挙。地図情報(Google Places)5クエリ・重複除去後28拠点に、別ソースで捕捉した1拠点を加えて収載する。順位・点数・星は掲載しない。
収載拠点
29
地図28+補遺1
個票整備済み
3
整備率 10.3%
独立系
9
ポータル非掲載層
大学受験対象
約15
推定
01
一覧(地図列挙順・順位ではない)
表示 29 / 収載 29 ・ 開館=平日の開館開始時刻。公式サイト・求人票等の非地図ソースで確認できたもののみ掲載(未確認は「—」。地図由来の営業時間は方針により非公開)
| No | 名称 | 種別 | 大学受験 | 開館 | 個票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 武田塾 吉祥寺校 | チェーン | ○ | —(未確認) | 調査中 |
| 02 | 四谷学院 吉祥寺 | チェーン | ○ | —(未確認) | 調査中 |
| 03 | みすず学苑 吉祥寺 | チェーン | ○ | —(未確認) | 調査中 |
| 04 | 大学受験ナビオ 吉祥寺校 栄光系 | チェーン | ○ | —(未確認) | 調査中 |
| 05 | 受験Dr. 吉祥寺校 中学受験 | チェーン | × | —(未確認) | 調査中 |
| 06 | EDIT STUDY(エディットスタディ)吉祥寺校 私大文系専門 | チェーン | ○ | —(未確認) | 個票を見る |
| 07 | Loohcs志塾 吉祥寺校 総合型選抜専門 | チェーン | ○ | —(未確認) | 調査中 |
| 08 | さくら学習院 | 独立 | △ | —(未確認) | 調査中 |
| 09 | 栄光ゼミナール 吉祥寺 | チェーン | △ | —(未確認) | 調査中 |
| 10 | TOMAS 吉祥寺校 | チェーン | ○ | —(未確認) | 調査中 |
| 11 | きみの塾 個別・中学生対象 | 独立 | × | —(未確認) | 調査中 |
| 12 | マンツーマン指導塾アシリ 医学部・難関大 | 独立 | ○ | —(未確認) | 個票を見る |
| 13 | さくらOne 吉祥寺駅前校 | 不明 | ? | —(未確認) | 調査中 |
| 14 | 個別指導塾WAYS 吉祥寺 中高一貫専門 | チェーン | △ | —(未確認) | 調査中 |
| 15 | 東京個別指導学院 吉祥寺駅前 | チェーン | ○ | —(未確認) | 調査中 |
| 16 | 完全個別指導塾Ceeds 吉祥寺校 | 独立 | ? | —(未確認) | 調査中 |
| 17 | モチベーションアカデミア 吉祥寺校 | チェーン | ○ | —(未確認) | 調査中 |
| 18 | 東京英才学院 吉祥寺教育センター | 独立 | △ | —(未確認) | 調査中 |
| 19 | SS-1 吉祥寺教室 中学受験 | チェーン | × | —(未確認) | 調査中 |
| 20 | 東進ハイスクール 吉祥寺南口校 | チェーン | ○ | —(未確認) | 調査中 |
| 21 | 駿台 active frontier 吉祥寺校 中高一貫生 | チェーン | △ | —(未確認) | 調査中 |
| 22 | My School ena 吉祥寺 | チェーン | △ | —(未確認) | 調査中 |
| 23 | 進学教室ONE 中町 | 独立 | △ | —(未確認) | 調査中 |
| 24 | 松陰塾 桜堤校 FC | チェーン | × | —(未確認) | 調査中 |
| 25 | i-Education 桜堤 | 独立 | △ | —(未確認) | 調査中 |
| 26 | ena 武蔵境北口 | チェーン | △ | —(未確認) | 調査中 |
| 27 | 武蔵野個別指導塾 境 | 独立 | ○ | —(未確認) | 調査中 |
| 28 | 算数・数学専門塾ガロア 数学単科 | 独立 | △ | —(未確認) | 調査中 |
| 補 | 増田塾 吉祥寺校 私大文系専門・別ソースで捕捉 | チェーン | ○ | 8:30 | 個票を見る |
大学受験: ○=対象 △=一部・推定 ×=対象外 ?=不明 ・ 種別はチェーン/独立系/不明の3区分
02
調査ノート(第一次)
2026-07-26- 数分の列挙で28拠点。うち大学受験対象の推定は約15。独立系9拠点=約3分の1あり、送客ポータルの外の世界が実在することを確認した。
- 朝開館(8:30〜9:30)と午後開館(13:00〜)が地図データだけで分離できた。ただし営業時間=受付・自習室の可能性が高く、授業時間帯は電話確認が必要。それでも確認先リストは半分に絞れた(開館時刻の個別値は非地図ソースで確認でき次第、本表に掲載する)。
- 増田塾自身は今回の地図クエリ群に出現せず、別ソースで捕捉した。列挙は単一情報源では必ず穴が出る——地図×ポータル×公式サイト×自治体情報の突合を列挙工程の仕様とする。
03
未充填のまま残る主要軸
次のAI電話取材(5問台本)で埋める。空欄は隠さず、充填の進み自体をこの台帳のコンテンツとする。
女性講師の在籍授業・自習の実時間帯料金夜間学校・通信制生の受入実績塾長の理念
04
更新履歴
- 2026-07-27 証拠保全: 公開時系列の記録とWeb Archiveスナップショット(特許法30条手続き用) 24513a5